뿌리가 없는 탈수 마늘 플레이크
제품 설명 사양 물리적/화학적 미생물 포장: 벌크 팩, 진공 포장, 보존 용기 (1) 2*12.5kg 호일 백, 외부에 25kg 상자 포함(2) 내부에 이중 PE 백이 포함된 25kg 식품 저장 백(3)
기본정보
모델 번호. | 탈수 마늘 플레이크 |
원산지 | 산둥성 |
수분량 | 말린 마늘 |
사양 | 혼합 수준 |
일반 | 순백색 |
스타일 | 디스크 |
색상 | 흰 껍질 마늘 |
운송 패키지 | 2 x 12.5kg 호일 백/25kg 상자 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 0712905090 |
생산 능력 | 3000톤/년 |
상품 설명
사양
제품 | 마늘 플레이크 |
크기 | 썰다, 깍둑썰기하다, 썰다, 다지다, 가루로 썰다 |
원산지 | 중국 진샹 |
패키지 | 25kg/상자 (12.5kg/가방 * 2봉지) |
배송 기간 | 일년 내내 |
기인하다 | 설명 | 시험 방법 |
색상 | 밝은 색상과 크림색의 노란색 | |
맛과 향 | 마늘맛 | |
SO2 | <230 ppm | AOAC990.28 |
물리화학적
재산 | 경계 | 시험 방법 |
습기 | <6,8 % | GB/T5009.3-2010 |
토타오 애쉬 | <5,5 % | GB/T5009.4-2010 |
AIA | <0,5 % | GB/T1279.9-91 |
HWI | <12,5 % | GB12296-90 |
이물질 | 없음 | |
Fremdmaterial | 없음 | |
후처리 처리 | 없음 | |
크기 | +45 최대 2% +80 25% 최대 +100 50% 최대 | 유지하다 |
미생물학
재산 | 경계 | 시험 방법 |
표준 세균수(CFU/g) | <300.000 KBE/g | GB478.2-2010 |
총대장균군(mpn/g) | <300mpn/g | GB478.3-2010 |
곰팡이/효모(CFU/g) | <500 KBE/g | GB4789.15-2010 |
살모넬라 (KBE/g) | 네거티브/25g | GB4789.4-2010 |
대장균(KBE/g) | <3mpn/g | GB4789.3-2010 |
황색포도상구균 | 부정적인 | GB4789.10-2010 |
포장: 벌크 팩, 진공 포장, 메이슨병
(1) 외부에 25kg 상자가 있는 2*12.5kg 호일 백 (2) 내부에 이중 PE 백이 있는 25kg 드래프트 백 (3) 고객 요구 사항에 따라 (4) 18m/20 FCL; 27m/40 FCLBenk. 내부 포장: 20kg/비닐 봉투. 외부 포장: 25kg/상자, 30g/가방 또는 귀하가 원하는 포장 요구 사항.
제조공정
저희에게 보내기